Таблицы размеров
- Таблица размеров ASICS
- Таблица размеров MIZUNO
- Таблица размеров NIKE
- Таблица размеров ADIDAS
- Таблица размеров MASITA
- Таблица размеров JOMA
Размерная сетка на спортивную обувь Asics
Мужская обувь ASICS
| Размеры US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры EURO | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,5 | 42,0 | 42,5 | 43,5 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 48,0 | 49,0 |
| Русские размеры | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 43,5 | 44,5 | 45,0 | 45,5 | 46,5 | 47,5 |
| Размеры в см | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,2 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,2 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 |
Женская обувь ASICS
| Размеры US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры EURO | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,5 | 42,0 | 42,5 | 43,5 | 44,0 | 44,5 |
| Русские размеры | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 42,0 | 42,5 | 43,0 |
| Размеры в см | 22,0 | 22,5 | 22,7 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 25,7 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 |
Детская обувь ASICS
| Размеры US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры EURO | 27,0 | 28,5 | 30,0 | 31,5 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 39,5 | 40,0 | 40,5 |
| Русские размеры | 25,5 | 27,0 | 28,5 | 30,0 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39,0 |
| Размеры в см | 17,0 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,2 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,2 | 25,5 |
Обувь ASICS УНИСЕКС
| Размеры US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры EURO | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,0 | 42,5 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 48,0 | 49,0 |
| Русские размеры | 35,0 | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 38,0 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 42,5 | 43,0 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 |
| Размеры в см | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 32,0 |
Размерная сетка на спортивную одежду ASICS
Спортивная одежда для мужчин до 30 лет (см)
| Размер US | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер RUS | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 56-58 |
| Рост | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 | 194-198 |
| Объем груди | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
| Объем талии | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
| Объем бедер | 90,5-95,5 | 95,5-100,5 | 100,5-105,5 | 105,5-110,5 | 110,5-115,5 | 115,5-120,5 |
Спортивная одежда для женщин до 30 лет (см)
| Размер US | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер RUS | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
| Рост | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | |
| Объем груди | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | |
| Объем талии | 51,5-58,5 | 58,5-65,5 | 65,5-72,5 | 72,5-79,5 | 79,5-86,5 | |
| Объем бедер | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
Дети
| JONIOR | S | M | L | XL | XXL |
| рост | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
| возраст | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
НОСКИ
| S | M | L | XL |
| 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-49 |
Размерная сетка на спортивную обувь Mizuno
Мужская обувь MIZUNO
| Размеры US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| Русские размеры | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 41,5 | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 46,0 | 47,0 |
| Размеры в см | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 |
Женская обувь MIZUNO
| Размеры US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Русские размеры | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 42,0 | 43,0 |
| Размеры в см | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 |
Размерная сетка на спортивную одежду MIZUNO
| MEN'S | S | M | L | XL | XXL |
| обхват груди(см) | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-127 |
| обхват талии (см) | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-111 |
| обхват бёдер (см) | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-127 |
| рост(см) | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
| WOMEN'S | S | M | L | XL |
| обхват груди(см) | 82-88 | 89-95 | 96-102 | 103-109 |
| обхват талии (см) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 |
| обхват бёдер (см) | 85-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 |
| рост(см) | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
| JONIOR | S | M | L | XL | XXL |
| рост | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
| возраст | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
НОСКИ
| S | M | L | XL |
| 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-49 |
Размерная сетка на обувь NIKE
| Мужская | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | ||||||||||
| UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | ||||||||||
| EURO | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | ||||||||||
| CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||
| Женская | |||||||||||||||||||||||||
| USA | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | ||||||
| UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | ||||||
| EURO | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | ||||||
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | ||||||
Размерная сетка на спортивную обувь ADIDAS
Мужская обувь Adidas
сантиметры по длине стельки | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 |
Мужские размеры (US) | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
Россия | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47/48 | 48/49 | 50 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
Euro | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 2/3 | 50 |
Женская обувь Adidas
Женские размеры (US) | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Россия | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Euro | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 |
Размерная сетка для мужского текстиля Adidas
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спортивный размер | 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 |
| Числовой размер | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
| Обхват груди, см | 86 | 89-92 | 96-100 | 104-108 | 113-118 | 124-130 | 136-142 |
| Обхват талии, см | 74 | 77-80 | 84-88 | 92-96 | 101-105 | 112-119 | 125-132 |
| Обхват бедер, см | 85 | 88-91 | 95-99 | 103-107 | 111-116 | 120-125 | 130-135 |
Размерная сетка для женского текстиля Adidas
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 38 | 40 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Обхват груди, см | 76 | 79-82 | 85-88 | 91-94 | 97-101 | 105-109 | 113-118 |
| Обхват талии, см | 60 | 63-66 | 69-72 | 75-78 | 81-85 | 89-94 | 99-104 |
| Обхват бедер, см | 85 | 88-91 | 94-97 | 100-103 | 106-110 | 113-117 | 121-125 |
Размерная сетка Masita
Мужская одежда

Женская одежда

Размерная сетка Joma
МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ ОБУВИ

ЖЕНСКИЕ И ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ ОБУВИ

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ТЕКСТИЛЯ JOMA
МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

ПОДРОСТКИ

Если вы не смогли разобраться в том какой размер вам нужен, то позвоните нам и наши специалисты помогут вам подобрать подходящий для вас размер.
Телефоны: (343) 385-96-06, 385-96-07
-210x72.webp)